Bildungsabschluss | Stundensatz |
---|---|
Mittlere Reife | 80,07 € |
Hauptschule | 80,95 € |
Abitur | 82,01 € |
Sonstiges | 84,67 € |
Universität | 89,24 € |
Fachhochschule | 90,07 € |
Geschlecht | Stundensatz |
---|---|
weiblich | 84,62 € |
männlich | 87,64 € |
Alter | Stundensatz |
---|---|
<30 | 76,74 € |
30-39 | 79,68 € |
40-49 | 90,17 € |
50-59 | 89,63 € |
60-69 | 85,88 € |
>69 | 83,29 € |
Herkunft | Stundensatz |
---|---|
Sachsen | 70,3 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 72,33 € |
Thüringen | 72,7 € |
Rheinland-Pfalz | 73,41 € |
Bremen | 73,5 € |
Brandenburg | 76,71 € |
Berlin | 80,84 € |
Niedersachsen | 81,11 € |
Schleswig-Holstein | 82,31 € |
Deutschland | 84,4 € |
Hessen | 84,5 € |
Bayern | 84,6 € |
Baden-Württemberg | 86,77 € |
Sachsen-Anhalt | 87,56 € |
NRW | 88,34 € |
Österreich | 90,98 € |
Saarland | 91 € |
Hamburg | 93,13 € |
Schweiz | 116,97 € |
Fachgebiet | Stundensatz |
---|---|
Grafik, Content, Medien | 65,85 € |
Ingenieurwesen | 75,02 € |
Entwicklung | 75,62 € |
Sonstiges | 77,66 € |
IT-Infrastruktur | 82,49 € |
Beratung & Management | 101,71 € |
SAP | 105,01 € |
Unternehmensgröße | Stundensatz |
---|---|
< 10 Beschäftigte | 69,47 € |
11 - 100 Beschäftigte | 80,15 € |
101 - 500 Beschäftigte | 80,24 € |
501 - 1.000 Beschäftigte | 91,28 € |
1.001 - 5.000 Beschäftigte | 93,2 € |
> 5.000 Beschäftigte | 92,87 € |
Branche | Stundensatz |
---|---|
Touristik | 59,55 € |
Medien | 74,93 € |
Beratung | 75,87 € |
IT / Software | 81,3 € |
Sonstiges | 82,37 € |
Elektronik | 84,67 € |
Industrie | 84,93 € |
Automotive | 85,54 € |
Behörden | 87,43 € |
Chemie / Pharma | 88,35 € |
Telekommunikation | 90,65 € |
Verkehr / Transport / Logistik | 90,75 € |
Handel / Konsum | 92,24 € |
Versicherung | 92,69 € |
Banken / Finanzen | 93,76 € |
Energie | 95,26 € |
Luft- / Raumfahrt | 101,46 € |
Rolle im Projekt | Stundensatz |
---|---|
Projektmitarbeiter | 70,78 € |
Entwickler | 75,16 € |
Controller | 77 € |
Sonstiges | 83,69 € |
Qualitätsmanager | 88,77 € |
Berater | 94,99 € |
Manager | 98,02 € |
Projektleiter | 99,94 € |
Berufserfahrung | Stundensatz |
---|---|
<6 | 80,31 € |
6-10 | 84,26 € |
11-15 | 88,41 € |
16-20 | 91,91 € |
21-25 | 98,24 € |
26-30 | 89,83 € |
>30 | 92,33 € |
Projektdauer | Stundensatz |
---|---|
< 3 Monate | 77,92 € |
3 - 6 Monate | 85,77 € |
7 - 12 Monate | 88,62 € |
1 Jahr | 93,49 € |
2 Jahre | 89,65 € |
3 Jahre | 89,18 € |
4 Jahre | 94,2 € |
5 Jahre | 68,86 € |
> 5 Jahre | 81,49 € |
Selbstständigkeit | Stundensatz |
---|---|
<6 | 88,2 € |
6-10 | 87,98 € |
11-15 | 86,33 € |
16-20 | 89,01 € |
21-25 | 85,25 € |
26-30 | 84,59 € |
>30 | 84,76 € |
Keine Kommentare vorhanden