Profilbild von Anonymes Profil, Projektleiter IT-Infrastrukturprojekte, Berater IT-Ausschreibungen
nicht verfügbar bis 01.05.2024

Letztes Update: 03.07.2023

Projektleiter IT-Infrastrukturprojekte, Berater IT-Ausschreibungen

Firma: - freiberuflich -
Abschluss: nicht angegeben
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (Grundkenntnisse) | spanisch (Grundkenntnisse)

Dateianlagen

Summary-Matin-Schiemann-IT-Consultant_120122.pdf
Matin-Schiemann-IT-Consulter-und-Projektmanager-Bewerbungsunterlagen_120122.pdf

Skills

Softskills
Meine schnelle Auffassungsgabe, Aufgeschlossenheit und Neugier ermöglichen mir, flexibel auf neue Themen, Organisationen und Menschen zuzugehen und mich und andere gut zu integrieren. Sehr diversen langjährigen Erfahrungen in vielen Branchen und meiner Empathie verdanke ich interkulturelle Kompetenz, Teamfähigkeit und Menschenkenntnis. Als aktiver und aufmerksamer Zuhörer führe ich Gespräche und Verhandlungen konstruktiv und zielorientiert. Mit meiner Begeisterungsfähigkeit kann ich Zuhörer in Präsentationen einfangen und mitnehmen. Alle Ziele im Projekt identifiziere und verfolge ich mit großer Sorgfalt, geprägt von sehr selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise.

Hardskills
Legende

■ ■ ■ ■ 4  |  Expertise
■ ■ ■ 3  |  Langjährige Erfahrung (> 3 Jahre), fundiertes Wissen, laufende langjährige Anwendung in Betrieb oder Projekten
■ ■ 2  |  Einige Erfahrungen (< 3 Jahre), konkrete Übung, einige Anwendung in Betrieb oder Projekten
■ 1  |  Allgemeines Wissen; Wenig Berührung in Betrieb oder Projekten

Methoden und Vorgaben
EVB-IT  |  ■ ■ ■ 3
IT-WiBe (Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Konzept des Bundes)  |  ■ ■ ■ 3
ITIL  |  ■ ■ ■ 3
DSGVO  |  ■ ■ ■ 3
PCI DSS 3.0  |  ■ ■ ■ 3
Scrum  |  ■ ■ 2
KanBan  |  ■ ■ 2
PRINCE2  |  ■ ■ ■ 3
GPM IPMA  |  ■ ■ ■ 3
VOL, VgV, UVgO  |  ■ ■ ■ 3

Fachbereiche
IT-Vergaben  |  ■ ■ ■ ■  4
IT-Vertragsmanagement  |  ■ ■ ■ 3
IT-Sourcing  |  ■ ■ ■ 3
IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Nutzwertanalysen  |  ■ ■ ■ 3
IT-Servicemanagement  |  ■ ■ ■ 3
IT-Projektmanagement  |  ■ ■ ■ ■ 4
IT-Projektcontrolling  |  ■ ■ ■ ■ 4
ERP-Systeme   |  ■ ■ ■ 3
(E)CMS-Systeme   |  ■ ■ ■ 3
Kartenverkaufssysteme   |  ■ ■ ■ ■ 4
HR-Systeme   |  ■ ■ ■ 3
Planung und Aufbau von Rechenzentren  |  ■ ■ ■ 3
Netzwerke/passiv - Konzeption, Umsetzung, Betrieb   |  ■ ■ ■ ■ 4
Umzüge von Rechenzentren und Arbeitsplatzinfrastrukturen  |  ■ ■ ■ ■ 4
Aufbau temporärer IT-Infrastrukturen, Event-IT  |  ■ ■ ■ ■ 4
WLAN - Konzeption, Umsetzung,
Betrieb  |  ■ ■ ■ 3
IT-Monitoring  |  ■ ■ ■ ■ 4
Netzwerke/aktiv - Konzeption, Umsetzung, Betrieb  |  ■ ■ ■ ■ 4
SAN, Verteilte Storagesysteme, SDS   |  ■ ■ ■ 3
TCP/IP und Routing (Version 4)  |  ■ ■ ■ 3
TCP/IP und Routing (Version 6)  |  ■ 1
SD-WAN  |  ■ ■ 2
VOIP, SIP  |  ■ ■ ■ 3
UC-Systeme  |  ■ ■ ■ 3
UP0, S2M, TK-Anlagen  |  ■ ■ ■ 3
Provider- und Carriermanagement  |  ■ ■ ■ 3
Linux Betriebssysteme und Konzepte  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Windows Server-Betriebssysteme und Konzepte  |  ■ ■ ■ ■ 4
Microsoft Windows Arbeitsplatz-Betriebssysteme und Konzepte  |  ■ ■ ■ ■ 4
Microsoft Licensing  |  ■ ■ ■ 3
Eventmanagement (nicht IT)  |  ■ ■ ■ 3
Festivalorganisation (nicht IT)  |  ■ ■ ■ 3
Yachtcharter Services (nicht IT)  |  ■ ■ 2
IaaS / PaaS  |  ■ ■ ■ 3
SaaS  |  ■ ■ ■ 3
Cloud Betrieb und hybride Konzepte  |  ■ ■ ■ 3
Digital Signage Technologien  |  ■ ■ ■ 3
IT-Servicedesk  |  ■ ■ ■ 3
IT-Operations  |  ■ ■ ■ 3

Technologien
Sage Officeline (ReWe, WaWi)  |  ■ ■ ■ 3
First Spirit ECMS  |  ■ ■ ■ 3
CTS Eventim  |  ■ ■ ■ ■ 4
SAP Eventticketing  |  ■ ■ 2
QTixx  |  ■ ■ 2
Sage HR  |  ■ ■ ■ 3
Ruckus Wireless  |  ■ ■ 2
Cisco Wireless  |  ■ ■ 2
Cisco Meraki  |  ■ ■ 2
HPE ProCurve / Aruba  |  ■ ■ ■ 3
Paessler PRTG  |  ■ ■ ■ ■ 4
VMWare ESX  |  ■ ■ ■ 3
Ceph  |  ■ ■ 2
Cisco Ironport ESA  |  ■ ■ ■ 3
Innovaphone VOIP TK Anlagen  |  ■ ■ ■ 3
Aastra / Mitel TK Anlagen  |  ■ ■ ■ 3
Siemens TK Anlagen  |  ■ ■ ■ 3
Atlassian Confluence  |  ■ ■ ■ ■ 4 
Atlassian Jira  |  ■ ■ ■ 3
Linux (Debian, Ubuntu, Redhat)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Windows Server (NT bis 2019)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Windows (alle Versionen)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Exchange (alle Versionen)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Office (alle Versionen)  |  ■ ■ ■ ■ 4
Microsoft Visio (alle Versionen)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Project (alle Versionen)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft 365  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Azure  |  ■ ■ 2
F5 BigIP APM/LTM  |  ■ ■ ■ 3
PADS4 DSS  |  ■ ■ ■ 3
Symantec Endpoint Protection  |  ■ ■ ■ 3
Sonicwall  |  ■ ■ ■ 3
NetApp  |  ■ ■ 2
EMC  |  ■ ■ 2
Microsoft Windows DFS  |  ■ ■ ■ 3
Arkeia Network Backup  |  ■ ■ ■ 3
Veeam  |  ■ ■ ■ 3
Synology  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft SQL Server  |  ■ ■ ■ 3
PostgreSQL  |  ■ ■ ■ 3
Wordpress  |  ■ ■ ■ 3
Adobe Acrobat Pro  |  ■ ■ ■ 3
Adobe Photoshop  |  ■ ■ ■ 3
Combit Relationship Manager (cRM)  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Active Directory  |  ■ ■ ■ 3
Symantec Veritas BackupExec  |  ■ ■ ■ 3
KVM / Proxmox  |  ■ ■ ■ 3
Microsoft Hyper-V  |  ■ ■ 2
Cisco IOS  |  ■ ■ 2
...und viele mehr
 

Projekthistorie

Reisebereitschaft

Weltweit verfügbar
Reisebereitschaft ist temporär vorhanden. Meine Basis ist Berlin.

Sonstige Angaben

Zwischen 2003 und 2019 habe ich jährlich 2-3 EU-weite und rund 150 bundesweite Ausschreibungen und Angebotsverfahren und zeitgleich in der Regel rund 5 bis 10 parallele IT-Projekte verantwortet. 

Ausführlichere Informationen schicke ich Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Profilbild von Anonymes Profil, Projektleiter IT-Infrastrukturprojekte, Berater IT-Ausschreibungen Projektleiter IT-Infrastrukturprojekte, Berater IT-Ausschreibungen
Registrieren