Deutschland: Profil von Dirk Ulrich aus Schönwalde-Glien, Java-/Jee-Developer | IT Freiberufler, Selbständige, Unternehmens-Profile
Dirk Ulrich, Java-/Jee-Developer aus Schönwalde-Glien
Dirk Ulrich
Dipl.-Informatiker (FH)
du-it
Java-/Jee-Developer
14621 Schönwalde-Glien
nicht verfügbar bis 02.01.2013
Stunden-/Tagessatz:
k.A.
Letztes Update: 29.04.2012 13:33
Datei-Anlagen
- keine -
Sprachkenntnisse
deutsch (Muttersprache)englisch (verhandlungssicher)
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Java, Jee, J2ee, JSP, Servlets, JDBC, JavaScript, Ajax, CSS, HTML, XML, Swing, SWT, jgoodies,
Eclipse, JBuilder, Spring, Spring remoting, Struts, log4j, JUnit, Hibernate, TOMCAT, Resin, BEA WebLogic 8, IBM WebSphere AppServer/Portalserver, CVS, ClearCase, MKS Integrity, Visual Sourcesafe, Tortoise/SVN, MS Access, MySql, Oracle, DB2, MS SQL Server, PostgreSQL, dbVisualizer, TOAD, ERwin, RedDot, UML, OOD, OOP, AOP, AspectJ5, Sparx Systems Enterprise Architect, SQL, PL/SQL, HP Quality Center, Oracle XML DB, Berkeley XML DB, XQuery, XPath, XMLSchema
Referenzen:
Siehe http://www.du-it.de.
Projekthistorie
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Berlin; vor Ort zu 100%
Verfügbar ab: 02.01.2013
Java, Jee, J2ee, JSP, Servlets, JDBC, JavaScript, Ajax, CSS, HTML, XML, Swing, SWT, jgoodies,
Eclipse, JBuilder, Spring, Spring remoting, Struts, log4j, JUnit, Hibernate, TOMCAT, Resin, BEA WebLogic 8, IBM WebSphere AppServer/Portalserver, CVS, ClearCase, MKS Integrity, Visual Sourcesafe, Tortoise/SVN, MS Access, MySql, Oracle, DB2, MS SQL Server, PostgreSQL, dbVisualizer, TOAD, ERwin, RedDot, UML, OOD, OOP, AOP, AspectJ5, Sparx Systems Enterprise Architect, SQL, PL/SQL, HP Quality Center, Oracle XML DB, Berkeley XML DB, XQuery, XPath, XMLSchema
Referenzen:
Siehe http://www.du-it.de.
Projekthistorie
| 02/2012 - 12/2012 | Landesbank Berlin | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Datenbankmigration und Applikationsentwicklung | |
| Beschreibung | Optimierung der Architketur für Manufakturprodukte: Datenbank Migration von Berkeley XML DB --> Oracle XML DB. Implementierung von Applikationen/Funktionalitäten für Indexstrategien. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JSDK 1.6, Oracle 11g, Oracle XML DB, Berkeley XML DB, XQuery, XPath, XMLSchema; Versionierung: ClearCase | |
| 10/2011 - 02/2012 | trommsdorf + drüner | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung von Services für das PAP (Personal Auto Portal) | |
| Beschreibung | Das PAP ist ein Portal, welches diverse Services rund um das Auto anbietet. Verwendung findet hier Liferay . Hierfür habe ich eine n I18N Katalogservice entwickelt; dieser kann vom System vorgegebene Einträge, aber auch vom Kunden erstellte Einträge enthalten und verwalten. Zusätzlich wurden von mir Generatoren für die Language.properties sowie das CSV-Parsing entwickelt. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 7, JSDK 1.7, JSP, Liferay 6.0, ServiceBuilder, Hibernate, Spring, ANT, AntTasks, Apache CXF, MySQL 5; Versionierung: SVN, Tortoise | |
| 02/2011 - 06/2011 | LandesBank Berlin - SKP Schnittstellenentwicklung | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Im Zuge der Umstellung auf ein neues Kernbankingsystem müssen Schnittstellen angepasst/erstellt sowie Defects behoben werden. | |
| Beschreibung | Entwicklung und Anpassung von Banking-Interfaces anhand von Schnittstellenbeschreibungen mit dem ETL Tool Talend. Entwicklung einer Anwendung zur Initialbefüllung von Tabellen für eine Schnittstellen-/Jobverwaltung. |
|
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JDK 1.6, Eclipse, ETL / Talend 4.0.2, Oracle, SQL, HP Quality Center 10.0; Versionierung: Subversion, Tortoise | |
| 07/2010 - 12/2010 | Bayer Business Services - Portalentwicklung | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Pflege und Weiterentwicklung des Intranet-Portals der Bayer Schering Pharma AG. | |
| Beschreibung | API-Implementierung der Businesslogik für das User- und DocumentManagement, welches in hausinternen Applikationen angewendet wird. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JDK 1.6, Eclipse, Talend, Oracle, Versionierung: Subversion, Tortoise WebSphere AppServer | |
| 02/2010 - 04/2010 | Auconet Technologies - PSM DataManager | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Konzeptionierung und Implementierung einer Anwendung zum Im- und Export von Datenbankwerten. | |
| Beschreibung | Es ist ein Manager zum Export von Informationen aus einer PSM Datenbank zu konzeptionieren und zu implementieren und in einem weiteren Schritt um eine Importfunktionalität zu erweitern. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JSDK 1.6, Eclipse Galileo, Quartz Scheduler 1.7.2, jGoodies Binding 2.0.6, jGoodies Forms 1.2.1, PostgreSQL, Versionierung: Subversion, CA Spectrum OneClick, Auconet Port Security Manager | |
| 09/2008 - 04/2009 | T-Systems - PMA-SMI | |
| Einsatzort | Berlin, Frankfurt | |
| Aufgabe | Konzeptionierung und Implementierung der Weiterentwicklung sowie ggf. Redesign der Anwendung zur Verteilung von Vorausinformationen für Wartungen. | |
| Beschreibung | PMA-SMI ist das zentrale Wartungsinformationssystem der T-Systems, welches von weiteren Systemen des Konzerns Wartungsinformationen (zum teil auch nur mittelbar) erhält. PMA-SMI soll ältere, noch bestehende, Systeme ablösen. Es sind aktuelle Fehler zu beheben und Erweiterungen zu implementieren. Weiterhin soll eine SOA geschaffen werden, um spezifische (individuelle) Datentransferlösungen zu eliminieren und eine einheitliche Schnittstelle zu schaffen. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JSDK 1.5/1.6, Struts 1.1, Tiles, Servlets, JSP, Eclipse Ganymed, PL/SQL, Oracle 10g, TOMCAT 5.5/6, Versionierung: WinCVS | |
| Teamgrösse | 3 | |
| Position | Entwickler, Konzeptionierer | |
| 03/2008 - 08/2008 | Siemens AG Power Generation PG) - Parts Tracking | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Die CSTS (Component Serialization and Traceability System) Applikation steht sowohl internen Nutzern als auch externen Zulieferern im Internet zur Verfügung. Die externen Zulieferer benutzen die Applikation, um die erzeugten Schaufeln mit Serialnummern zu versehen und die physikalische Lieferung und Empfang virtuell nachzuvollziehen. Interne Benutzer pflegen solche Daten nach bzw. übernehmen für kleinere Lieferanten die Datenpflege komplett selbst. | |
| Beschreibung | Eine existierende Webanwendung soll via eines zu entwickelnden Client Tools ferngesteuert und somit offline verfügbar gemacht werden. Beim Online-Gehen sollen die gespeicherten Aktionen übermittelt werden. Dazu müssen die möglichen Eingabeparameter ausgelesen, zwischengespeichert, dem Benutzer präsentiert und anschließend entsprechende Formulare programmatisch gefüllt und abgeschickt werden. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, JSDK 1.5/1.6, NetBeans 6.0.1, HSQLDB 1.8, HtmlUnit 1.14, Versionierung: ClearCase | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 07/2006 - 12/2007 | Siemens AG - Checklisten Siemens Network GmbH & Co. KG – Ni-Applikation Siemens Network GmbH & Co. KG – ComplianceList Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG – ReportApplication Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG – PortalApplication Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG – AdminToolApplication | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Checklisten: Refactoring und Weiterentwicklung der im Hause verwendeten Checklisten zur Qualitätssicherung von Projekten. Ni-Applikation: (NI = Network Integration) Weiterentwicklung ComplianceList: Refactoring der Applikation ReportApplication: Erstellung von CockpitReports PortalApplikation: Wartung und Weiterentwicklung AdminTool: Wartung und Weiterentwicklung | |
| Beschreibung | Checklisten: Die im Projektmanagement (Intranet) verwendete Checklisten-Applikation wird überarbeitet und weiter entwickelt. Ni-Applikation: s.o. ComplianceList: Die bestehende Applikation musste wegen Skalierbarkeitsproblemen refactored werden. ReportApplication: Für die Management-Ebene muss eine Applikation erstellt werden, um spezifische Reports zu generieren. PortalApplikation: Die für den Zugang zu weiteren Applikationen entwickelte PortalApplikation musste gewartet und um weitere Funktionalität erweitert werden. AdminTool: Die AdminTool-Applikation musste gewartet und um weitere Funktionalität erweitert werden. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, Eclipse, J2SE 1.5, JSP, JSTL, Spring 1.2.8, Hibernate 3.1.3, Tortoise/SVN, iText, MS Sql Server, SQL Query Analyzer, SQL Enterprise Manager, Scrum (Agile SW-Entwicklung) | |
| Teamgrösse | 3 | |
| Position | Entwickler | |
| 10/2005 - 06/2006 | DB Systems GmbH - Feinspezifikation, Architektur Schnittstelle SPI | |
| Einsatzort | Frankfurt am Main | |
| Aufgabe | Spezifikation und Design der Schnittstelle zwischen Anwendungssoftware und Hardwarebaugruppen (Endgeräten/Automaten) | |
| Beschreibung | Damit die Deutsche Bahn unabhängiger von den Herstellern der Hardwarebaugruppen/Endgeräte (Mobile Terminals, VTA, Belegdrucker, Barcodescanner, ..., aber auch Türschalter, Alarm, ...) wird, soll eine standardisierte Schnittstelle namens SPI (Service Provider Interface) entwickelt werden. Die Einbindung völlig neuer Geräte soll mit wenig Aufwand möglich sein. Hierzu wird das vorliegende Feinkonzept überarbeitet und erweitert. Die spezifizierte Schnittstelle wird mit einem Design-Tool (Enterprise Architect) mit UML modelliert und anschließend implementiert. Die entworfene Schnittstelle wird den Geräteherstellern in einem SDK (Software Development Kit) zur Implementierung der vordefinierten Methoden ausgeliefert. Die objektorientierte Implementierung (OOP) wird durch Verwendung aspektorientierter Programmierung (AOP) mit Hilfe von AspectJ 5 erweitert. Zum Umfang des SDK gehört auch ein von mir konzeptioniertes und implementiertes Testframework auf Basis von JUnit. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, UML, J2SE 1.4.2, Enterprise Architect, Visual Source Safe, Lotus Notes | |
| Teamgrösse | 3 | |
| Position | Architekt, Designer, Entwickler | |
| 04/2005 - 06/2005 | I-D Media AG – SQL-Transformation/Promotion im Web | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Portierung von DB2-SQL nach MS SqlServer-SQL und JSP-Erstellung zum Bewerten von Kreationen. | |
| Beschreibung | Eine für Promotion-Zwecke im Web entwickelte Java-Applikation ist DB2-spezifisch entwickelt worden. Diese gilt es für die Verwendung mit einem MS SQL Server RDMS umzuschreiben und um Features für den Upload von Media-Daten zum Voting zu erweitern. Die Datenbank muss entsprechend modifiziert werden. Implementierung von Views und Controllern (JSP, Servlets) für die Benutzerregistrierung, Benutzerprofilpflege, Medienuploads, Voting, Administration. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, UML, J2SE 1.4.2, Servlets, JSP, JSTL, Eclipse 3.0, CVS, Log4j, JUnit, DB2 8.1, MS SQL Server 2000, (Hibernate) | |
| Teamgrösse | 3 | |
| Position | Entwickler | |
| 12/2004 - 03/2005 | Lufthansa Systems Berlin GmbH – Interfacedesign und -implementierung für Fare-Datenimport | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Design und Implementierung der Schnittstelle zum Import von Fahrtkosteninformationen. | |
| Beschreibung | Fare-Informationen aus einem anderen System werden mit Hilfe der zu entwickelnden Schnittstelle offline (Datei) importiert, um Einnahmen voraussagen / abschätzen zu können (Revenue Management). Die Daten aus der Importdatei sind dabei noch unvollständig und müssen mit bereits im Zielsystem befindlichen Daten ergänzt bzw. abgeglichen und letztendlich in die Datenbank importiert werden. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows XP, UML, J2SE 1.4.2, Eclipse 2.1, keeptool Hora 6.2, MKS Integrity 8.6 | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| seit 08/2004 | Hoffmann ITC – Mesonic WINLine-Applikationen | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Implementierung von Zusatzmodulen für Anwender von Mesonic WINLine®. | |
| Beschreibung | Entwicklung diverser Zusatzapplikationen für Anwender von Mesonic WINLine® (ERP). Diese Applikationen können aus WINLine® heraus als externe Applikationen aufgerufen werden, haben aber das gleiche Erscheinungsbild wie WINLine® selbst. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, J2SE 1.4.2, Swing, IntelliJ 4.5, Eclipse, Mesonic WINLine 8.0® | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 05/2004 - 12/2004 | Siemens AG - Features für Mobilfunkbetreiber | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung diverser Features für Mobilfunkanbieter. | |
| Beschreibung | Implementierung von Features für Prepaid-Karten-Tarife von einem der größten deutschen Mobilfunkanbieter. Bspw. für die Tarifgestaltung und/oder für zeitlich begrenzte Promotionzwecke. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, J2SE 1.4.2, Swing, JBuilder 9EE, Clearcase | |
| Teamgrösse | 2 | |
| Position | Entwickler | |
| 04/2004 - 05/2004 | Siemens AG - TraceAnalyzer | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung eines Analyse-Tools für Tracefiles als Standalone-Applikation. | |
| Beschreibung | Zur Bearbeitung von Supportanfragen im Mobilfunkbereich müssen Trace-/Logfiles durchsucht werden. Diese werden von den Servern, die bei einer Verbindung involviert sind, geschrieben und weisen keine Ordnung hinsichtlich der Reihenfolge auf. Der TraceAnalyzer gruppiert die einzelnen Traces, um alle zu einem Call gehörenden Traces übersichtlich anzuordnen und dem Supporter komfortable Unterstüzung bei der Bearbeitung der Anfrage zu bieten. U.a. wird der Supporter durch verschiedene Views (Text oder Tabelle) und Suchfunktionen (unter Verwendung von regulären Ausdrücken) unterstützt. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, J2SE 1.4.2, Swing, JBuilder 9EE, Clearcase | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 01/2004 - 03/2004 | Novartis AG - Enterprise Portal | |
| Einsatzort | Basel/Schweiz | |
| Aufgabe | Erstellung eines Enterprise Portals. | |
| Beschreibung | Die unterschiedlichen Webangebote der Novartis AG Schweiz sollen durch ein Enterprise Portal zusammen geführt werden. Die bestehenden Webseiten werden als Vorlage für die Umstellung auf die Portallösung genommen, welche für das Intranet verwendet wird, weshalb entsprechende User eingerichtet, Entitlements, gesetzt, sowie die benötigten Desktops eingerichtet werden. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, BEA Weblogic Platform 8.1 (Server, Portal, ...), Java, JSP, JavaScript, HTML, CSS, CVS, WebServices, Interwoven | |
| Teamgrösse | 2 | |
| Position | Entwickler | |
| 08/2003 - 12/2003 | Siemens Dematic (Royal Mail) - Systemintegration | |
| Einsatzort | Langley/London (England) | |
| Aufgabe | Integration von Systemsoftware für das (weltweit größte) J2EE-gesteuerte Logistik-/Postverteilungszentrum.Leitung eines internationalen Testteams. | |
| Beschreibung | Durchführung von Integrationstests im Office of Exchange der Royal Mail / postal/material automation. Testcases wurden definiert, die Tests wurden geplant, koordiniert, durchgeführt und die Testergebnisse ausgewertet sowie Fehler analysiert. Durchführung von Codereviews. Konfiguration und Kommissionierung von IT-Equipment. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, Java/J2EE, Oracle 9i, CCCHarvest, BugTracker, PL/SQL-Developer, Eclipse, Borland Applicationserver | |
| Teamgrösse | ||
| Position | Systemintegrator, Teamleiter | |
| 03/2003 - 08/2003 | hellonetwork/stream solutions - VideoMailSystem | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Portierung der existierenden Anwendung auf eine andere Plattform und Erweiterung der Funktionalität. | |
| Beschreibung | Die bereits existierende Anwendung, soll auf eine Linux-MySql-Plattform portiert werden. Die Anwendung wird bspw. um eine Aktivierungsfunktion erweitert und somit das Datenbank-Design entsprechend erweitert, ebenso wie die notwendigen JSP und die dahinter liegenden Model/Controller-Klassen. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, J2SDK 1.4, JSP, Servlets, JDBC, Log4j, XML, JBuilder 7EE, Struts 1.1, TOMCAT | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 11/2002 - 03/2003 | Fresenius Netcare - Krankenhausverwaltung | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Implementierung der Bettendisposition in der Krankenhausverwaltung. | |
| Beschreibung | Implementierung der Anforderungen des Fachkonzepts bezüglich der Bettendisposition der Medtranet® Krankenhausverwaltung. Jegliche Modifikation wird vertikal durch das gesamte System von der GUI über RMI zum Applikationsserver bis hin zur Datenbankkommunikation durchgeführt. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, J2SDK 1.4, Log4j, Ant 1.5.1, Oracle 9, TOAD, XML, JBuilder 7EE, CVS | |
| Teamgrösse | ~50 | |
| Position | Entwickler | |
| 06/2002 - 07/2002 | Dawacon (Activest) - Fondsverwaltung | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Erstellung einer browsergestützen Verwaltung für Investmentfonds. | |
| Beschreibung | Implementierung der Benutzerschnittstelle mit HTML, JavaScript, CSS und JSP sowie Implementierung der Kommunikation des Clients über ein Servlet, welches mittels JDBC mit einer Oracle 8-Datenbank kommuniziert.TOMCAT wurde dabei als zu verwendende Servlet-Engine installiert und konfiguriert, bei dem das Frontcontroller-Servlet registriert wurde. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, HTML4, JavaScript, CSS, J2SDK 1.3 (Servlet, JSP, JDBC), Log4j, Apache TOMCAT 4.0, Resin 2.10, Ant 1.4, Oracle 8i, XML | |
| Teamgrösse | 5 | |
| Position | Entwickler | |
| 09/2001 - 03/2002 | Cronon (S-Bahn) - Kundenintranet | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Konzeptionierung und Implementierung von Templates sowie Abhaltung von Workshops. | |
| Beschreibung | Für den Kunden werden Templates zum Auf- und späteren Ausbau des Intranets
im Corprorate Design erstellt. |
|
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, RedDot 4.0, HTML4, JavaScript, CSS, MS SQL-Server 2000 | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Konzeptionierer/Entwickler | |
| 09/2000 - 07/2001 | SPM (Deutsche Post) - Kundenkarte 2000 | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Objektorientiertes Design der Vorgaben aus der objektorientierten Analyse sowie anschließende Implementierung der GUI mittels Servlets unter Verwendung von EJB sowie Mitwirken bei der Entwicklung der Middleware (EJB). In diesem Zusammenhang wurde ein BEA Weblogic Applicationserver aufgesetzt und gemäß der Anforderungen konfiguriert. | |
| Beschreibung | Die Kundenkarte soll der Prozessoptimierung bzgl. der Kundenschnittstelle und für Marketingzwecke dienen sowie das Cross-Selling unterstützen.Die während der OOA ermittelten Use Cases wurden im OOD in UML-Notation weiter bearbeitet, um letztendlich aus den ermittelten Klassendiagrammen die Implementierung in Java durchführen zu können (OOP). Das gesamte System läuft in einer Cluster-Umgebung aus BEA Weblogic-Applicationservern. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows NT 4.0, Together 4, BEA WebLogic 5.1, HTMLKona, JBuilder 3.5, JDK 1.2.2, JSDK 2.1, Servlets, EJB, JavaScript, Visual SourceSafe 6.0, Ant, XML | |
| Teamgrösse | ~45 | |
| Position | Designer/Entwickler | |
| 03/2000 - 07/2000 | KinderCampus AG - Redaktionstool | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung eines Redaktionstools zur Suche, Bewertung und Speicherung von Internetadressen in einer Datenbank.Entwicklung eines dazu gehörigen Administrationstools. | |
| Beschreibung | Die auf Swing basierende GUI soll per RMI die Speicherung von Internet-adressen unter Verwendung von JDBC in einer Datenbank ermöglichen. Die MySQL Datenbank wurde designed und implementiert.Zusätzlich wurde ein Administrationstool für die Verteilung von ToDo’s sowie der Pflege des Datenbankbestandes entwickelt. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 2000, JDK 1.2.2, JDBC, RMI, Swing, ICE Browser 5.03, MySQL | |
| Teamgrösse | 2 | |
| Position | Teamleiter/Entwickler | |
| 02/2000 - 02/2000 | Netquote - MostWanted-Servlet | |
| Einsatzort | Berlin, Bremen | |
| Aufgabe | Graphische Darstellung der am meisten angeforderten Wertpapieren. | |
| Beschreibung | Es soll ein Servlet zur Darstellung der Wertpapiere, die am häufigsten nachgefragt wurden, entwickelt werden. Dazu soll eine XML-Datei ausgelesen und eine Datenbankabfrage ausgeführt werden.Das entwickelte Servlet wird mittels JServ beim verwendeten Apache Applicationserver registriert. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 98, Apache Web Server 1.3.9, Apache JServ 1.0, JDK 1.2.2, JSDK 2.0, XML | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 01/2000 - 02/2000 | Netquote - Informationen per WAP | |
| Einsatzort | Berlin, Bremen | |
| Aufgabe | Wertpapierkurse sowie weitere Informationen wie bspw. News, Indizes usw. sollen über WAP-Mobilfunktelefone abgerufen werden können. | |
| Beschreibung | Es sollen Servlets zur Bereitstellung von WML-Dateien (Ver. 1.1) zur Darstellung auf WAP-Mobilfunktelefonen entwickelt werden. Die Kurse werden mit Hilfe der Sink Source Library bereitgestellt.Die entwickelten Servlets werden mittels JServ beim verwendeten Apache Applicationserver registriert. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows NT 4.0, Apache Web Server 1.3.9, Apache JServ 1.0, Nokia WAP-Toolkit 1.2, WML 1.1, Reuters SSL (Sink Source Library) und JSFC, JDK 1.1.8, JSDK 2.0 | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 12/1999 - 01/2000 | Aquadrat - Chatserver | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung und Implementierung eines Chatservers. | |
| Beschreibung | Ein sich bereits im Einsatz befindlicher Chatserver soll erweitert werden. Dabei sind bereits im Einsatz befindliche Chatclients bzgl. der Kompatibilität zu berücksichtigen. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows 98, JDK 1.1.7B, JDK 1.0.2, MS Personal Web Server, UltraEdit | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
| 07/1999 - 10/1999 | SDC (Grundkreditbank) - Objektbogen | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwicklung und Implementierung eines Servers für die Datenbankkommunikation und zur Erstellung dynamischer HTML-Seiten. | |
| Beschreibung | Ersetzung eines halbautomatischen Verfahrens zur Bewertung immobiliengesicherter Kredite durch ein Java-basiertes System.Die hohe Zahl der Clients bedingte die Realisierung durch ein Applet, um den Installationsaufwand minimal zu halten. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows NT 4.0, JDK 1.1.7B, Visual Age for Java; Zielsystem: Solaris, Sun Web Server | |
| Teamgrösse | 4 | |
| Position | Entwickler | |
| 02/1999 - 06/1999 | SDC (WeberBank) - Jahr-2000 - Fähigkeit | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Die Gewährleistung der Jahr-2000-Fähigkeit. | |
| Beschreibung | Entwicklung einer Access Datenbank zur Inventarisierung Y2K-relevanter Hard- und Software und Schaffung eines Changemanagement-Systems.Führung von Interviews. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows NT 4.0, MS Access 97 | |
| Teamgrösse | 3 | |
| Position | Entwickler, Inventarisierer | |
| 01/1999 - 02/1999 | SDC - Projektmanagement - Informationssystem (PM IS) | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Entwurf eines ER-Modells. | |
| Beschreibung | Das PM IS dient der Optimierung der betriebsinternen Projektabwicklung und der Unterstützung der Qualitätssicherung durch Module wie Zeiterfassung, Projektverwaltung, Fakturierung, usw.Für das Modul Zeiterfassung galt es, ein ER-Modell zu erstellen. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows NT 4.0, ER-Win | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | System-Analytiker, Entwickler | |
| 03/1998 - 09/1998 | Tembit Software - TemCashX-Portfoliomanager | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Portierung einer kommerziellen ActiveX-Entwicklung nach Java 1.1 und Erweiterung um Datenbankfunktionalität durch JDBC (Diplomarbeit). | |
| Beschreibung | TemCashX - Portfoliomanagerist eine Internetanwendung des Internetbankingangebots der Tembit Software GmbH und dient der Wertpapierverwaltung zur Entscheidungsunterstützung.Die in Java zu entwickelnde Lösung musste designed und implementiert werden, nachdem die bestehende Version unter objektorientierten Aspekten analysiert wurde. Um die Funktionalität zu erweitern, wurde ein geeignetes Datenbankmodell erstellt und daraus die Datenbank designed. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows95, JBuilder 2 Standard, JDK 1.1.6, MS Access95, Erwin | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | System-Analytiker, Entwickler | |
| 01/1998 - 03/1998 | Tembit Software - TemCashX-StockView | |
| Einsatzort | Berlin | |
| Aufgabe | Neuentwicklung der als ActiveX-Control bestehenden Version mit Java (JDK 1.0.2) | |
| Beschreibung | TemCashX - StockViewist eine Internetanwendung des Internetbanking-angebots der Tembit Software GmbH und dient der Visualisierung historischer Aktienkursverläufe in Form von Kurscharts.Die in Java zu entwickelnde Lösung musste designed und implementiert werden, nachdem die bestehende Version unter objektorientierten Aspekten analysiert wurde. | |
| Entwicklungsumgebung | Windows95, Kawa 3.0, JDK 1.0.2 | |
| Teamgrösse | 1 | |
| Position | Entwickler | |
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Berlin; vor Ort zu 100%
Verfügbar ab: 02.01.2013
Jetzt registrieren
Profil Navigation
Neues Profil
Kundenecho
Katja FimmenGekonnt Auftreten auf freelancermap
Dadurch, dass ich meine BI- und ETL-Kenntnisse (COGNOS, HYPERION) klar und übersichtlich präsentieren kann, haben sich für mich schon viele interessante Projektangebote in kürzester Zeit ergeben.
Neue Firmenprofile
Aktuelles
Statistik
Der durchschnittliche Tagessatz unserer Freelancer beträgt 504 €, der Stundensatz 63 €.
Neue Projekte
RSS Projekt-Feeds
Erhalten Sie die neuesten Projekte als RSS News-Feed, um sie bequem in Ihrem Feed-Reader zu lesen.
Deutschland | Österreich | Schweiz | United Kingdom | USA | Russian Federation | España | Italy | Ukraine | Liechtenstein | Hungary | New Zealand | France | Slovakia | India | United Arab Emirates
Themenrelevante Websites :









































