Deutschland: Profil von Urs Müller aus Sissach, Senior Consultant DWH & Banking Solutions | IT Freiberufler, Selbständige, Unternehmens-Profile
Urs Müller, Senior Consultant DWH & Banking Solutions aus Sissach
Urs Müller
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
Senior Consultant DWH & Banking Solutions
4450 Sissach
nicht verfügbar bis 31.12.2012
Stunden-/Tagessatz:
k.A.
Letztes Update: 16.01.2012 13:14
Datei-Anlagen
- keine -
Sprachkenntnisse
deutsch (Muttersprache)englisch (verhandlungssicher)französisch (Grundkenntnisse)
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Referenzen:
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
derzeit nicht verfügbar / voraussichtlich wieder verfügbar für Einsatz in der Schweiz oder dem Ausland per Januar 2013
Sonstige Angaben:
LinkedIn Profil: http://ch.linkedin.com/in/ursmuellerch
XING Profil: https://www.xing.com/profile/Urs_Mueller46
Direkt Kontakt: +41 79 209 39 30 / urs.eMail
| Funktion | Consulting, Business-Analyse, Projekt-Leitung, Datenmodellierung |
| Bereich | BI Business Intelligence, DWH / MIS Architektur, Datenmodellierung, DataWarehouse, ETL Integration, Finanzstammdaten, Börsenhandel, Devisenhandel, Wertschriftenverwaltung, Pharmaforschung |
| Tools/Env. | Oracle, PowerCenter, ERwin / PowerDesigner, Business Objects |
| Branche | Private Banking Management Accounting, T24/Globus, Olympic, Finanzstammdaten (Telekurs VDF, WM), Retail Banking Wertschriften / Börse / Devisenhandel, Chemie |
Referenzen:
| Projekt | iDWH International Datawarehouse for Management Accounting |
| Branche | Credit Suisse; Private Banking Management Accounting |
| Jahr | Juli 2006 – August 2011 |
| Funktion | Business Analyse, Konzeption; Konzeption und Solution Architektur eines Datawarehouses als globale Datenplatform für internationale CS Niederlassungen. Die multi-Layer DWH Lösung unterstützt lokales MIS und globales PB Managament Accounting Reporting und dient als Basis für weitere Datenschnittstellen. Die Platform wurde erfolgreich implementiert und nach Singapore, Hong Kong, London, Guernsey, Gibraltar und USA ausgerollt. Substantieller Beitrag zu mehreren erfolgreichen Taskforces (bedingt durch substantielle Verzögerungen auf IT Seite). Kernverantwortung für Business-/Anforderungsanalyse, Lösungskonzepte & DWH Architektur, Datenmodellierung, Mapping Spezifikationen, Test Methodiken, etc. |
| Tools/Env. | Globus/T24 (Temenos), Business Objects, ORACLE, Informatica PowerCenter, ERwin Data Modeler, Sybase Powerdesigner, HP Quality Center, SQL Navigator, MS Office |
| ... | |
| Projekt | FMIS Financial Management Information System, iRCS Regional Collateral Analysis System,iLOAD Lombard Credit Request & Decision System, GSM Global Sapphire Model DWH - Setup & Rollout Frankfurt für das GOAL'06 Projekt (Global Operations & Accounting Ledger),Teilprojekte des globalen DWH-Projektes GDP/GSM |
| Branche | UBS IT International; Global Data Platform für Central Finance |
| Jahr | 2004 - 2006 |
| Funktion | Business Analyse, Konzeption, Realisierung, Rollout; Umstellung eines lokalen Finance und Reporting Marts auf eine globale und skalierbare Architektur inkl. Redesign und Reengering des Marts hinsichtlich Datenmodell, Architektur, Extraktion/ETL-Prozesse, Reporting / Schnittstellen-Konzeption zu den Risk-/Kreditapplikationen iRCS und iLOAD / Setup & Rollout (Frankfurt) des GSM Warehouse mit Anbindung zu Olympic im Rahmen des GOAL'06 Projektes (neue Accounting und Operations Plattform für UBS Deutschland AG) |
| Tools/Env. | Olympic (ERI Bancaire), ORACLE 9i, PowerCenter 6.2/7.1, ERwin Data Modeler 4.1, PowerDesigner 11, TestDirector 7.6, TeamTrack , SQL Navigator 4.1, SQL, MS Office |
| ... | |
| Projekt | WING Wertschriften Integration GEOS |
| Branche | Swisscom IT Services (Banking Solutions); IT Dienstleister |
| Jahr | 2002 - 2003 |
| Funktion | Consulting, Business Analyse und konzeptionelle Projektmitarbeit; Beratung & Betreuung beim Aufbau des Finanzstammdatensystems FIVS / Konzeption, Setup und Customizing Baseline / Erfassungsrichtlinien und Use-Cases / Mängel und Change-Request Koordination / Produktionsbetreuung & Trouble-Shooting / Konzeption FIVS-Out Schnittstelle. |
| Tools/Env. | GEOS/FIVS (SDS), PL/1 (Reviews), DB/2, JCL, Platinum, SQL, TSO/ISPF, FTP, Telekurs VDF, MS Office/Project |
| ... | |
| Projekt | CFIDB Consolidated Financial Instruments Database |
| Branche | FBA AG; IT Dienstleister |
| Jahr | 2002 - 2004 |
| Funktion | Konzeption und Datenbankadministration inkl. Release-Management und Deployment / Konzeption der Bereiche Metadaten und History / Review und Qualitätssicherung Konzepte. |
| Tools/Env. | ORACLE 9i, LINUX RedHat 8, TOAD, CVS, Telekurs VDF, StarOffice |
| ... | |
| Projekt | FIVS Finanzinstrumente Verwaltungs System, Teilprojekt des GEOS Global Entity Online System |
| Branche | SDS Software Daten Service Wien; Softwareentwicklung Bankenumfeld |
| Jahr | 1998 - 2002 |
| Funktion | Consulting, Business Analyse, Projektleitung und konzeptionelle Projektmitarbeit; Projektleitung VDF-Schnittstelle (10-15 MA, 1.5 Jahre) / Konzeption und Betreuung der Bereiche Freigabe (4-Augenprinzip), allgemeine In-Schnittstelle, Reorganisations-Prozesse, Static Data Bereich (Finanzstammdaten) / Anforderungsanalyse für Anpassungen GEOS/FIVS an Schweizer Usancen / Kundenbetreuung betreffend Mängel und Change-Requests. |
| Tools/Env. | GEOS/FIVS, CMF (Case), Telekurs VDF, SIS/SECOM, MS Office/Project, Lotus Notes, REXX, DB/2, JCL, SQL, TSO/ISPF |
| ... | |
| Projekt | neue Devisenhandels-Plattform REUTERS Dealing 2000, Kondor+ und B+S, SWX Trading System (vormals EBS), REUTERS Risk Management System Kondor+, Kredit-Informations und -Bearbeitungs-System KREDIS |
| Branche | Coop Bank; Börsenhandel, Devisenhandel, Kreditsysteme |
| Jahr | 1996 - 1998 |
| Funktion | Projektleitung, Konzeption für Einführung des neuen Devisenhandels-Systems / Projektmanagement, Produktionsbetreuung und Maintenance (Release-Wechsel) des Börsenhandel-System / Projektleitung, Konzeption und Einführung des neuen Risk Management Systems / Analyse & Programmierung zentraler Bewilligungs-, Berechtigungs- und Risikocodifizierungs-Module |
| Tools/Env. | REUTERS Dealing & Kondor+, B+S, SWX TS, PL/1, IMS & DB/2, JCL, JES, SYBASE, SUN Solaris, TSO/ISPF, CA-Librarian, FTP, MS Office/Project |
| ... | |
| Anmerkung | für weiter zurückliegende Projekte konsultieren Sie bitte die entsprechenden Profiles auf XING oder LinkedIn. Danke. |
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
derzeit nicht verfügbar / voraussichtlich wieder verfügbar für Einsatz in der Schweiz oder dem Ausland per Januar 2013
Sonstige Angaben:
LinkedIn Profil: http://ch.linkedin.com/in/ursmuellerch
XING Profil: https://www.xing.com/profile/Urs_Mueller46
Direkt Kontakt: +41 79 209 39 30 / urs.eMail
Jetzt registrieren
Profil Navigation
Neues Profil
Kundenecho
thomas niemannGute Geschäfte
ich habe endlich die Möglichkeit zielgerichtet und günstig neue Kunden zu gewinnen. Ich bin zufrieden - und meine Kunden auch.
Neue Firmenprofile
Statistik
Der durchschnittliche Tagessatz unserer Freelancer beträgt 504 €, der Stundensatz 63 €.
Neue Projekte
RSS Projekt-Feeds
Erhalten Sie die neuesten Projekte als RSS News-Feed, um sie bequem in Ihrem Feed-Reader zu lesen.
Umfrage
Deutschland | Österreich | Schweiz | United Kingdom | USA | Russian Federation | España | Italy | Ukraine | Liechtenstein | Hungary | New Zealand | France | Slovakia | India | United Arab Emirates
Themenrelevante Websites :










































