Deutschland: Profil von Boris Brodski aus Düsseldorf, IT Senior Consultant | IT Freiberufler, Selbständige, Unternehmens-Profile
Boris Brodski, IT Senior Consultant aus Düsseldorf
Boris Brodski
Dipl.-Informatiker
IT Senior Consultant
40625 Düsseldorf
teilweise verfügbar
Stunden-/Tagessatz:
67.00 €/Std.
530.00 €/Tag
zzgl. Reise- und Unterkunftskosten (Anteilig)
zzgl. Reise- und Unterkunftskosten (Anteilig)
Weitere:
Letztes Update: 29.01.2012 20:30
Datei-Anlagen
Sprachkenntnisse
deutsch (verhandlungssicher)englisch (gut)russisch (Muttersprache)
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Referenzen:
Aus- und Weiterbildung
Projektliste
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Verfügbar ab 02.04.2012 (Vollzeit).
Großraum Düsseldorf - 100% Mobilität.
Sonst bis zu 70% Mobilität. (Durchschnittlich 3,5 Tage pro Woche beim Kunden, Rest - HomeOffice)
| Skills | Zeitraum | |
|---|---|---|
| Softwarearchitektur | ||
| ∗∗∗ | MDA (Model-Driven Architecture) | 2006 - |
| ∗∗ | UML | 2005 - |
| ∗∗∗ | Eclipse Xtext / openArchitectureWare | 2006 - 2006 |
| ∗∗ | Enterprise Architect | 2007 - 2007 |
| ∗∗∗ | SOA (Service Oriented Architecture) | 2008 - |
| ∗∗∗ | SOPERA | 2011 - |
| ∗∗∗ | AOD (Aspect Oriented Design) | 2007 - 2007 |
| ∗∗∗ | AspectJ | 2006 - 2006 |
| ∗∗∗ | Softwareentwicklungsprozesse | 2005 - |
| ∗∗∗ | Agile Softwareentwicklung (XP) | 2005 - 2005 |
| ∗∗∗ | Feature Oriented Software Development | 2009 - |
| ∗∗∗ | Behavior-Driven Software Development | 2009 - |
| ∗∗∗ | Parser / Übersetzerbau | 2002 - |
| ∗∗∗ | Yacc / Bison | 2005 - 2005 |
| ∗∗∗ | JavaCC | 2004 - 2004 |
| ∗∗ | AntLR | 2008 - 2008 |
| IT-Sicherheit | ||
| ∗∗∗ | Informationssicherheit | 1998 - |
| ∗∗∗ | Netzwerksicherheit | 2005 - 2005 |
| ∗∗∗ | Verschlüsselungen (DES, AES, RSA, ...) | 2001 - 2001 |
| ∗∗∗ | PKI (Public-Key-Infrastruktur) | 2005 - 2005 |
| ∗∗ | Reverse Engineering | 1997 - 1997 |
| ∗∗ | Assembler Level Analysing Debugger (x86) | 2006 - 2006 |
| ∗∗∗ | Java Bytecode Analyse | 2008 - 2008 |
| ∗∗∗ | Asm (Java Bytecode Injection) | 2006 - 2006 |
| Java | ||
| ∗∗∗ | Java | 2002 - |
| ∗∗∗ | Java EE (Enterprise Edition) | 2007 - |
| ∗∗∗ | JMS (Java Message Service) | 2008 - 2008 |
| ∗∗∗ | JPA (Java Persistence API) | 2007 - 2007 |
| ∗∗ | JAAS (Authentication and Authorization) | 2007 - 2007 |
| ∗∗ | Web-Services | 2009 - 2009 |
| ∗∗ | JSP (Java Server Pages) | 2004 - |
| ∗∗ | Java Server Faces (JSF) / MyFaces | 2006 - 2006 |
| ∗∗ | Struts 1, 2 | 2010 - |
| ∗∗∗ | SWT / JFaces | 2005 - 2005 |
| ∗∗ | Eclipse RCP | 2006 - 2006 |
| ∗∗∗ | Ant / Maven | 2006 - |
| ∗∗∗ | JBoss Application Server | 2007 - 2007 |
| ∗∗∗ | Hibernate | 2005 - 2005 |
| ∗∗ | JBoss Messaging | 2008 - 2008 |
| ∗∗ | HornetQ | 2009 - 2009 |
| ∗∗ | Drools (Rule Engine) | 2009 - 2009 |
| ∗∗ | Weblogic | 2009 - |
| ∗∗ | ADF (Application Development Framework) | 2011 - |
| C/C++ | ||
| ∗∗∗ | C/C++ | 1999 - 1999 |
| ∗∗∗ | C/C++ Metaprogrammierung | 1999 - 1999 |
| ∗∗ | MS-Windows API / Mobile API | 2003 - 2003 |
| ∗ | Crypto++ | 2005 - 2005 |
| ∗∗ | GCC / Autocont / Make / CMake | 2000 - |
| Assembler | ||
| ∗∗∗ | Intel x86/386 Protected mode | 1997 - 1997 |
| ∗ | PicMicro PIC Controller | 1997 - 1997 |
| Datenbanken | ||
| ∗∗∗ | SQL | 1998 - |
| ∗∗∗ | Oracle DB | 2000 - |
| ∗∗ | PL/SQL | 2000 - |
| ∗∗ | PostgreSQL | 2006 - |
| ∗ | SQLite | 2011 - |
| ∗∗ | MySQL | 2002 - 2002 |
| ∗∗ | MS-SQL | 2005 - 2005 |
| Entwicklungsumgebungen / Tools | ||
| ∗∗∗ | Eclipse | 2005 - |
| ∗∗ | Oracle JDeveloper | 2010 - |
| ∗∗∗ | Visual Studio | 2001 - 2001 |
| ∗∗∗ | ViM (Vi IMproved) | 2011 - |
| ∗∗∗ | Git | 2009 - |
| ∗∗ | AHK (AutoHotKey) | 2007 - |
| Betriebssysteme | ||
| ∗∗∗ | Linux (Debian/Ubuntu) | 2004 - |
| ∗∗∗ | sh / bash / find / grep / sed / ... | 2004 - |
| ∗∗∗ | MS-Windows | 1997 - |
| ∗∗ | Mac OS X | 2008 - |
| ∗∗ | NetBSD | 2000 - 2000 |
| Sonstiges | ||
| ∗∗∗ | Regex (Reguläre Ausdrücke) | 2003 - |
| ∗∗ | Ruby/JRuby | 2008 - |
| ∗∗ | Ruby on Rails | 2010 - |
| ∗∗ | Cucumber | 2011 - |
| ∗∗ | Selenium | 2011 - |
| ∗ | D (Digital Mars D) | 2008 - 2008 |
| ∗ | Python | 2011 - |
| ∗∗ | PHP | 2001 - 2001 |
| ∗∗∗ | Pascal / Delphi | 1996 - 1996 |
| ∗∗ | Haskel | 2004 - 2004 |
| ∗∗ | HTML/CSS/Javascript/jQuery | 1998 - |
| ∗∗ | XML/XSD/XSL/XPath | 2000 - |
| ∗∗∗ | TCP/IP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/SSL/SSH | 2005 - 2005 |
| ∗∗∗ | LaTeX | 2004 - |
| ∗∗ | TeX (Entwicklung von Paketen) | 2004 - |
Referenzen:
Aus- und Weiterbildung
| 09/2001 - 01/2008 | Studium der Kerninformatik an der Universität Dortmund |
| Schwerpunkt: Sicherheit, Nebenfach: Physik | |
| Abschluss: Diplom-Informatiker, Gesamtnote: Sehr gut | |
| 12/2007 | Seminar: Welcome (Steria Mummert Consulting) |
| Interne Abläufe, Projektleitung (4 Tage) | |
| 12/2008 | Eclipse DemoCamp: Dortmund |
| Model-Driven Software Development (1 Abend) | |
| URL: http://wiki.eclipse.org/Dortmund_DemoCamp | |
| 08/2009 | Seminar: Challange (Steria Mummert Consulting) |
| Berater Basiskompetenzen - Vortragen, Moderation (4 Tage) | |
| 11/2009 | Spring Konferenz: Ratingen |
| Monitoring und Performance Optimierungen, Portabilität, | |
| Hyperic HQ (1 Tag) | |
| URL: http://www.springsource.com/events/spring-performance-skalierbarkeit-betrieb | |
| 06/2010 | Eclipse DemoCamp: Dortmund |
| GUI-Test, Entwicklung von Android Apps, xText (1 Abend) | |
| URL: http://wiki.eclipse.org/Eclipse_DemoCamps_Helios_2010/Dortmund | |
| 10/2010 | GearConf: Düsseldorf |
| Maven 3, Agile Projekte mit JIRA, PatternTesting, | |
| Redmine, Clean Code Developer (2 Tage) | |
| URL: http://gearconf.com/das-programm | |
| 11/2010 | Eclipse DemoCamp: Dortmund |
| xText mit Maven, Scrum mit Eclipse und Mylyn, | |
| CDO Model Repository (1 Abend) | |
| URL: http://wiki.eclipse.org/Eclipse_DemoCamps_November_2010/Dortmund | |
| 04/2011 | Seminar: Selbstpräsentation für Berater (Ilona Gross) |
| Selbstpräsentation, Vortragen (2 Tage) | |
| 05/2011 - 06/2011 | Zertifizierung SOA SOPERA |
| Entwickler / Administrator (4 Tage + Prüfung) | |
| Projekt | Software Testlabor |
|---|---|
| Weiterentwicklung einer Web-basierten Java-Enterprise-Lösung zur Verwaltung und Steuerung von komplexen Test-Abläufen von Softwareprodukten innerhalb eines großen Konzerns. | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Oktober 2011 - December 2011 |
| Umfang | 3 Monate / 2 Personen |
| Kunde | Energiekonzern |
| Rolle | Fachanalyst, Entwickler |
| Technologie | Java EE / JSF 1, JBoss 5, IntelliJ, Hibernate, Oracle DB |
| Projekt | Workflow-System |
| Entwicklung eines Nachrichten-basierenden Workflow-Systems mit mehreren sendenden und empfangenden Parteien. Entwicklung und Pflege einer Web-basierenden Benutzerschnittstelle für alle beteiligten. | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Dezember 2010 - September 2011 |
| Umfang | 9 Monate / 4 Personen |
| Kunde | Gesetzliche Unfallversicherungen |
| Rolle | Web-Designer, Entwickler |
| Technologie | Java / Oracle ADF, JMS, Struts 1, WebLogic, Ant, Python |
| Projekt | Intergation von Redmine, Git und Gerrit |
| Erstellung eines Tool-unterstützten Softwareenwicklung-Workflows für einen Feature-Driven Development (FDD) Einsatz. | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Oktober 2010 - December 2010 |
| Umfang | 1 Monat / 1 Person |
| Rolle | Projektidee, Designer, Entwickler |
| Technologie | Ruby / RubyOnRails, FDD |
| Projekt | Regelwerk |
| Domänenspezifische Sprache (DSL) für die regelbasierte Aufgabenverteilung | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Mai 2010 - June 2010 |
| Umfang | 3 Wochen / 1 Person |
| Rolle | Designer, Entwickler |
| Technologie | Java SE / JavaCC, JDT Eclipse Compiler, Drools, Eclipse IDE, RocketJ |
| Projekt | Java EE Batch |
| Java-EE Framework zur asynchronen verteilten Datenverarbeitung | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | März 2010 - December 2010 |
| Umfang | 2 Monate / 1 Person |
| Rolle | Architekt, Designer, Entwickler |
| Technologie | Java EE / JMS, JBoss 5/6, WebLogic 10, Eclipse, JUnit |
| Projekt | Stromzähler |
Java EE Anwendung zur Beschaffung und Verwaltung von Stromzählerdaten
| |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Februar 2010 - November 2010 |
| Umfang | 5 Monate / 3 Personen |
| Kunde | Energiekonzerne |
| Rolle | Architekt, Java SE / Java EE Coach |
| Technologie | Java EE, JBoss 5, Web-Services, JMS, Oracle DB 11g, MySQL |
| Projekt | Gesetzliche Unfallversicherungssoftware - Weiterentwicklung |
| Weiterentwicklung der Unfallversicherungssoftware - das integriertes Vorgangsbearbeitungssystem für die gesetzlichen Unfallversicherungsaufgaben | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | August 2009 - December 2010 |
| Umfang | 1,5 Jahre / 5 Personen |
| Kunde | Gesetzliche Unfallversicherungsträger |
| Rolle | Designer, Entwickler, Coach |
| Technologie | Java EE, JMS, JBoss 5, RubyOnRails, Git |
| Projekt | Software-Industrialisierung mit MDSD |
Erstellung eines generischen Frameworks zum Rapid Application Development (RAD) auf Basis von Model-Driven Architecture (MDA) mit Anforderungen:
| |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Juni 2008 - November 2010 |
| Umfang | 4 Monate / 2 Personen |
| Kunde | Intern |
| Rolle | Projektinitiator, Designer/Entwickler von DSL und Business-Tier |
| Technologie | Java / Xtext, Java EE 6, JBoss 6, Eclipse RCP, PostgreSQL 8.4, Oracle DB 11g |
| Projekt | Gesetzliche Unfallversicherungssoftware - Neuentwicklung |
Neuentwicklung der Unfallversicherungssoftware - das integrierte Vorgangsbearbeitungssystem für die gesetzlichen Unfallversicherungsaufgaben mit Anforderungen:
| |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Juli 2007 - July 2009 |
| Umfang | 2,5 Jahre / 40 Personen |
| Kunde | Gesetzliche Unfallversicherungsträger |
| Rolle | Teamleader, Designer, Entwickler |
| Technologie | Java EE / Hibernate, AspectJ, JBoss 4/5, Enterprise Architect, RTF, Antlr, Eclipse 3.x, Oracle DB 11g, PL/SQL |
| Projekt | 7-Zip-JBinding |
| Eine plattformunabhängige Java-Schnittstelle zu den 7-Zip-Komprimierungsalgorithmen | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | ab November 2007 |
| Umfang | 6 Monate / 1 Person |
| Rolle | Gründer, Designer, Entwickler, Administrator |
| Technologie | C++ / JNI / Java, JUnit, GCC (g++), CMake 2.6, CTest, Eclipse CDT 6.0, SourceForge.net |
| Url | http://sevenzipjbind.sourceforge.net/ |
| Projekt | Kopierschutz |
| Entwicklung eines Kopierschutzsystems mit hardwaregebundenen Lizenzen | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | November 2006 - July 2007 |
| Umfang | 2 Monate / 2 Personen |
| Kunde | Banken, Immobilien |
| Rolle | Teamleader, Designer, Entwickler |
| Technologie | C/C++ / Crypto++, OLE, Windows WMI-API, OLE, Visual Studio |
| Projekt | Skriptsprache |
Design und Entwicklung einer neuen Version der firmeneigenen Skriptsprache zum Beschreiben von kundenspezifischen Prozessen:
| |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Juli 2002 - January 2007 |
| Umfang | 4 Jahre / 2 Personen |
| Kunde | Banken, Immobilien |
| Rolle | Designer, Entwickler |
| Technologie | C/C++ / OLE, Visual Studio, \LaTeX, Java, Eclipse, RCP |
| Projekt | Kryptographische Schicht |
| Sicherheitskomponente für den transparenten Zugriff auf verschlüsselte Dateien aus C/C++ | |
| Meine Arbeitspakete |
|
| Zeitraum | Juli 2001 - July 2002 |
| Umfang | 8 Monate / 1 Person |
| Kunde | Bank, Immobilien |
| Rolle | Designer, Entwickler |
| Technologie | C/C++ / Crypto++, Visual Studio |
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Verfügbar ab 02.04.2012 (Vollzeit).
Großraum Düsseldorf - 100% Mobilität.
Sonst bis zu 70% Mobilität. (Durchschnittlich 3,5 Tage pro Woche beim Kunden, Rest - HomeOffice)
exali IT-Haftpflicht-Siegel (Sondertarif für Freelancermap-Mitglieder):
Das original exali IT-Haftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Diese Versicherung wurde zum Sondertarif für Freelancermap-Mitglieder abgeschlossen.
Jetzt registrieren
Profil Navigation
Neues Profil
Kundenecho
Andreas StumppEndlich Aufträge
Der Preis der Selbständigkeit ist hoch. Kaum Aufträge um den Lebensunterhalt zu decken. Mit freelancermap habe ich endlich mehr Aufträge und kann so der Zukunft gelassener ins Auge blicken.
Neue Firmenprofile
Aktuelles
Statistik
Der durchschnittliche Tagessatz unserer Freelancer beträgt 504 €, der Stundensatz 63 €.
Neue Projekte
RSS Projekt-Feeds
Erhalten Sie die neuesten Projekte als RSS News-Feed, um sie bequem in Ihrem Feed-Reader zu lesen.
Umfrage
Deutschland | Österreich | Schweiz | United Kingdom | USA | Russian Federation | España | Italy | Ukraine | Liechtenstein | Hungary | New Zealand | France | Slovakia | India | United Arab Emirates
Themenrelevante Websites :










































